Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2390 69.24% 1235 35.78% 1155 33.46%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3452 100% 1234 35.75% 1154 33.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Santong Mulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung