Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 646 18.71% 351 10.17% 295 8.55%
2 PETANI/PERKEBUNAN 588 17.03% 335 9.70% 253 7.33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 485 14.05% 278 8.05% 207 6.00%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 305 8.84% 0 0.00% 305 8.84%
5 WIRASWASTA 108 3.13% 80 2.32% 28 0.81%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 101 2.93% 85 2.46% 16 0.46%
7 BURUH HARIAN LEPAS 60 1.74% 51 1.48% 9 0.26%
8 GURU 19 0.55% 10 0.29% 9 0.26%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.49% 11 0.32% 6 0.17%
10 KARYAWAN SWASTA 15 0.43% 13 0.38% 2 0.06%
11 PEDAGANG 14 0.41% 4 0.12% 10 0.29%
12 KARYAWAN HONORER 13 0.38% 8 0.23% 5 0.14%
13 PERDAGANGAN 8 0.23% 3 0.09% 5 0.14%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.17% 0 0.00% 6 0.17%
15 SOPIR 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
17 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
18 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3452 100% 1234 35.75% 1154 33.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Santong Mulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung